3637通知公告/col/col1229209163/index.html
湖州市接入国家和省异地就医结算系统定点单位名单
- 发布日期: 2019-12-17
- 来源:市医保局
- 字号:[ 大 中 小 ]
序号 | 统筹区 | 机构编号 | 医疗服务机构名称 | 机构等级 | 医保协议等级 | 医疗机构类型 | 批准日期 | 公立医院标识 | 长角三开通标志
| 医院地址 | 接口交易版本号 | 有效截止日期 |
1 | 德清县 | 330500100005 | 德清县人民医院 | 二级甲等 |
| 医疗机构 | 20111017 | 公立 | 是 | 德清县武康镇英溪南路120号 |
|
|
2 | 德清县 | 330521100001 | 浙江省皮肤病防治研究所 | 三级乙等 |
| 医疗机构 | 20160419 | 公立 | 是 | 德清县武康镇武源街61号 |
|
|
3 | 德清县 | 330521100004 | 德清县中医院 | 二级甲等 |
| 医疗机构 | 20160419 |
| 是 | 德清县武康镇群益街383号 |
|
|
4 | 德清县 | 330500100010 | 德清医院 | 二级乙等 |
| 医疗机构 | 20140805 |
| 是 | 德清县新市镇仙潭路62号 |
|
|
5 | 长兴县 | 330522100070 | 长兴博济医院 | 一级相应医疗机构 |
| 医疗机构 | 20190716 | 非公立 | 是 | 长兴县雉城街道车站西路1号 |
|
|
6 | 长兴县 | 330522100034 | 浙江省医疗健康集团长兴医院 | 二级乙等 |
| 医疗机构 | 20191010 | 公立 | 是 | 浙江省长兴县煤山镇银杏街 |
|
|
7 | 长兴县 | 330522100044 | 长兴第二医院 | 一级相应医疗机构 |
| 医疗机构 | 20190802 | 非公立 | 是 | 浙江省长兴县泗安镇振兴大道666号 |
|
|
8 | 长兴县 | 330500100006 | 长兴县人民医院 | 三级乙等 |
| 医疗机构 | 20120919 | 公立 | 是 | 长兴县雉城镇太湖中路66号 |
|
|
9 | 长兴县 | 330522100003 | 长兴县妇幼保健院 | 三级乙等 |
| 医疗机构 | 20170706 |
| 是 | 长兴县雉城街道明珠路861号 |
|
|
10 | 长兴县 | 330522100002 | 长兴县中医院 | 三级乙等 |
| 医疗机构 | 20170706 |
| 是 | 长兴县雉城镇长吕大道99号 |
|
|
11 | 安吉县 | 330500100007 | 安吉县人民医院 | 二级甲等 |
| 医疗机构 | 20120917 | 公立 | 是 | 安吉县递铺镇天目路699号 |
|
|
12 | 安吉县 | 330500100013 | 安吉县中医医院 | 二级甲等 |
| 医疗机构 | 20141104 |
| 是 | 安吉县递铺镇胜利西路299号 |
|
|
13 | 安吉县 | 330500100012 | 安吉县第三人民医院 | 二级乙等 |
| 医疗机构 | 20141104 |
| 否 | 安吉县孝丰镇北街20号 |
|
|
14 | 安吉县 | 330500100011 | 安吉濮氏中医骨伤医院 | 一级相应医疗机构 |
| 医疗机构 | 20141104 |
| 否 | 安吉县地铺镇吉庆桥城北工业3区 |
|
|
15 | 安吉县 | 330523100056 | 安吉汪木英医院有限公司 | 一级丙等 | 一级丙等 | 医疗机构 | 20191129 | 非公立 | 是 | 安吉县昌硕街道后寨路1051号(东盛家园)5幢 |
|
|
16 | 安吉县 | 330523100040 | 安吉仁安医院有限公司 | 一级相应医疗机构 | 一级丙等 | 医疗机构 | 20191105 | 非公立 | 是 | 浙江省安吉县递铺镇天目中路95-153号 |
|
|
17 | 安吉县 | 330523100014 | 安吉县杭垓镇中心卫生院 | 一级甲等 |
| 医疗机构 | 20181023 | 公立 | 否 | 浙江省安吉县杭垓镇杭垓村和谐路212号 |
|
|
18 | 安吉县 | 330523100005 | 安吉县第二人民医院 | 二级乙等 |
| 医疗机构 | 20181011 | 公立 | 否 | 浙江省安吉县梅溪镇昆晓路 |
|
|
19 | 安吉县 | 330523100045 | 浙江安吉健恒糖尿病医院有限公司 | 二级甲等 |
| 医疗机构 | 20180507 | 非公立 | 是 | 浙江省湖州市安吉县递铺镇顶森路588号 |
|
|
20 | 湖州市市本级 | 330500100004 | 湖州市南浔区人民医院 | 二级甲等 |
| 医疗机构 | 20120919 | 公立 | 是 | 湖州市南浔镇人瑞路166号 |
|
|
21 | 湖州市市本级 | 330599100006 | 湖州市妇幼保健院 | 三级甲等 |
| 医疗机构 | 20180723 | 公立 | 是 | 湖州市东街2号 |
|
|
24 | 湖州市市本级 | 330599100075 | 湖州康复医院 | 一级相应医疗机构 |
| 医疗机构 | 20181127 | 非公立 | 否 | 湖州市毗山路99号 |
|
|
25 | 湖州市市本级 | 330599100144 | 湖州爱尔眼科医院 | 一级相应医疗机构 |
| 医疗机构 | 20190107 | 非公立 | 否 | 湖州市环城西路199号 |
|
|
26 | 湖州市市本级 | 330599100182 | 湖州邦尔骨科医院 | 二级丙等 |
| 医疗机构 | 20181122 | 非公立 | 是 | 湖州市吴兴区湖东路1877号 |
|
|
27 | 湖州市市本级 | 330599100219 | 湖州太湖明德医院 | 一级相应医疗机构 |
| 医疗机构 | 20181106 | 非公立 | 是 | 湖州市七里亭路599-2号 |
|
|
28 | 湖州市市本级 | 330599100011 | 湖州市南浔区中医院 | 二级甲等 |
| 医疗机构 | 20181205 | 公立 | 是 | 湖州市南浔镇万顺路6号 |
|
|
29 | 湖州市市本级 | 330599100014 | 湖州交通医院 | 二级乙等 |
| 医疗机构 | 20181102 | 非公立 | 是 | 湖州市苕溪东路397号 |
|
|
30 | 湖州市市本级 | 330500100002 | 湖州市中心医院 | 三级甲等 |
| 医疗机构 | 20111017 | 公立 | 是 | 湖州市红旗路198号 |
|
|
31 | 湖州市市本级 | 330500100001 | 湖州市第一人民医院 | 三级乙等 |
| 医疗机构 | 20120919 | 公立 | 是 | 湖州市广场后路158号 |
|
|
32 | 湖州市市本级 | 330500100009 | 中国人民解放军第九八医院 | 三级甲等 |
| 医疗机构 | 20140725 |
| 是 | 湖州市车站路9号 |
|
|
33 | 湖州市市本级 | 330599100012 | 湖州市吴兴区人民医院 | 二级乙等 |
| 医疗机构 | 20191129 | 公立 | 是 | 湖州市吴兴区织里镇康泰路11号 |
|
|
34 | 湖州市市本级 | 330500100008 | 湖州市中医院 | 三级甲等 |
| 医疗机构 | 20140725 |
| 是 | 湖州市南街315号 |
|
|
35 | 湖州市市本级 | 330599100183 | 湖州正博骨科医院 | 一级相应医疗机构 |
| 医疗机构 | 20180912 | 非公立 | 否 | 湖州市红丰路1633号 |
|
|
37 | 湖州市市本级 | 330599100187 | 湖州浙北明州医院有限公司 | 二级乙等 |
| 医疗机构 | 20180608 | 非公立 | 是 | 湖州市公园路255号(老三院院区) |
|
|
38 | 湖州市市本级 | 330500100003 | 湖州市第三人民医院 | 三级甲等 |
| 医疗机构 | 20120919 | 公立 | 是 | 湖州市吴兴区苕溪东路2088号 |
|
|
39 | 湖州市市本级 | 330599100185 | 湖州绿康老年康复护理院 | 一级相应医疗机构 |
| 医疗机构 | 20180817 | 非公立 | 否 | 湖州市吴兴区朝阳街道北齐巷22号 |
|
|
省异地平台36家-2019-11-30 - 副本
2570879-51609-255-通知公告