索引号: | 11330500MB15011651/2023-00084 | 成文日期: | 2023-12-29 |
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 长期公开 |
文件编号: | 无 | 发布机构: | 湖州市医疗保障局 |
根据《关于建立医疗服务价格动态调整机制的实施意见》(浙医保联发〔2021〕20号)、《关于启动2023 年医疗服务价格动态调整工作的通知》(浙医保发〔2023〕33 号)和《湖州市基层公立医疗机构医疗服务价格调整方案》(湖医保联发〔2022〕8号)文件精神,我局起草了《湖州市医疗保障局关于调整部分医疗服务项目价格的通知(征求意见稿)》,现公开征求意见。
如有修改意见和建议,请于2024年1月10日前反馈我局。书面反馈请注明姓名和联系方式,以便进一步联系沟通。
联系人:胡小波,
传真:0572-2320023
邮箱:hzyb2320009@163.com
通讯地址:湖州市青太路1456号湖州市医疗保障局
邮编:313000
附件1:《湖州市医疗保障局关于调整部分医疗服务项目价格的通知(征求意见稿)》
湖州市医疗保障局
2023年12月29日
湖州市医疗保障局关于调整
部分医疗服务项目价格的通知
(征求意见稿)
各区县医疗保障局,全市公立医疗机构:
按照医疗服务价格管理相关规定,根据《关于建立医疗服务价格动态调整机制的实施意见》(浙医保联发〔2021〕20号)、《关于启动2023 年医疗服务价格动态调整工作的通知》(浙医保发〔2023〕33 号)和《湖州市基层公立医疗机构医疗服务价格调整方案》(湖医保联发〔2022〕8号)文件精神,决定调整部分医疗服务项目价格,现就有关事项通知如下:
一、调整MRI扫描增加各项功能加收等249项医疗服务项目价格。调整后的项目价格详见附件。
二、湖州市基层公立医疗机构的计价规则实行价格联动机制,即同一项目其价格同步按县级公立医院价格作相应比价调整。
三、本通知自2024年2月1日起执行。
附件:调整医疗服务价格项目表
湖州市医疗保障局
2023年12月 日
附件:
调整医疗服务价格项目表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计价单位 | 调整后三甲价格 | 调整后三乙价格 | 调整后二级价格 | 调整后基层价格 | 备注 |
1 | 21020000108 | MRI扫描增加各项功能加收 | 项 | 43 | 43 | 43 | 43 | |
2 | 23040000801 | 脑血流断层显像 | 次 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | |
3 | 23040000802 | 脑代谢断层显像 | 次 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | |
4 | 25020307101 | 全血粘度测定(高切) | 项 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
5 | 25020307102 | 全血粘度测定(中切) | 项 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
6 | 25020307103 | 全血粘度测定(低切) | 项 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
7 | 25020307200 | 血浆粘度测定 | 项 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
8 | 25020308000 | 血栓弹力图试验 | 次 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
9 | 25020308001 | 血栓弹力图试验(急诊)加收 | 次 | 72 | 72 | 72 | 72 | |
10 | 25030190400 | 心脏型脂肪酸结合蛋白检测 | 项 | 121 | 121 | 121 | 121 | |
11 | 25030290200 | 糖化白蛋白 | 项 | 43 | 43 | 43 | 43 | |
12 | 25030690201 | B型纳尿肽定量测定(BNP)(急诊) | 项 | 212 | 212 | 212 | 212 | |
13 | 25030690300 | 缺血修饰白蛋白测定(IMA) | 项 | 87 | 87 | 87 | 87 | |
14 | 25031000900 | 甲状旁腺激素测定 | 项 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
15 | 25031002600 | 血浆肾素活性测定 | 项 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
16 | 25031002700 | 血管紧张素Ⅰ测定 | 项 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
17 | 25031002800 | 血管紧张素Ⅱ测定 | 项 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
18 | 25031005400 | 降钙素原定量检测 | 项 | 121 | 121 | 121 | 121 | |
19 | 25031090300 | 抗缪勒氏管激素(AMH) | 次 | 192 | 192 | 192 | 192 | |
20 | 25040190200 | 免疫固定电泳 | 项 | 242 | 242 | 242 | 242 | |
21 | 25040200500 | 抗中性粒细胞胞浆抗体cANCA抗体测定 | 项 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
22 | 25040200501 | 抗中性粒细胞胞浆抗体pANCA抗体测定 | 项 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
23 | 25040200502 | 抗中性粒细胞胞浆抗体PR3-ANCA抗体测定 | 项 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
24 | 25040200503 | 抗中性粒细胞胞浆抗体MPO-ANCA抗体测定 | 项 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
25 | 25040200599 | 抗中性粒细胞胞浆抗体ANCA抗体测定 | 项 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
26 | 25040290200 | 抗内皮细胞抗体检测(AECA) | 项 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
27 | 25040290300 | 抗突变型瓜氨酸波型蛋白(MCV)抗体 | 项 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
28 | 25040301100 | 乙肝病毒外膜蛋白前S1抗原测定 | 项 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
29 | 25040306600 | 人乳头瘤病毒(HPV)核酸检测 | 次 | 167 | 167 | 167 | 167 | |
30 | 25040391300 | 丙肝 RNA 测定(低拷贝内标定量) | 项 | 340 | 340 | 340 | 340 | |
31 | 25040391400 | 结核感染T细胞检测 | 次 | 477 | 477 | 477 | 477 | |
32 | 25040402600 | 甲胎蛋白异质体(AFP-L3) | 项 | 97 | 97 | 97 | 97 | |
33 | 25040490400 | 异常糖链糖蛋白检测(TAP) | 项 | 191 | 191 | 191 | 191 | |
34 | 25050103100 | 衣原体检查 | 项 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
35 | 25050103400 | 支原体培养及药敏 | 项 | 72 | 72 | 72 | 72 | |
36 | 25070000100 | 染色体检查(不分带) | 项 | 72 | 72 | 72 | 72 | |
37 | 25070000500 | 血细胞染色体检查 | 项 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
38 | 25070001201 | 各类病原体核糖核酸(RNA)检测 | 次 | 111 | 111 | 111 | 111 | |
39 | 25070001300 | 单基因遗传病基因突变检测 | 人次 | 513 | 513 | 513 | 513 | |
40 | 25070001301 | 单基因遗传病基因突变检测(家系分析≥3人) | 人次 | 1539 | 1539 | 1539 | 1539 | |
41 | 25070001400 | 培养细胞染色体检查(显带分析) | 次 | 228 | 228 | 228 | 228 | |
42 | 25070001401 | 培养细胞染色体检查培养少于7天(显带分析) | 次 | 152 | 152 | 152 | 152 | |
43 | 25070001700 | 白血病融合基因分型(包括:BCR-ABL、AML1-ETO/MTG8、PML-RARα、TEL-AML1、MLL-ENL、PBX-E2A等) | 每种 | 221 | 221 | 221 | 221 | |
44 | 25070090500 | 母亲外周血胎儿游离DNA产前检测(NIPT) | 人次 | 1066 | 1066 | 1066 | 1066 | |
45 | 25070100100 | 乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸扩增定量检测 | 次 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
46 | 25070200100 | 人类EGFR基因突变检测 | 次 | 1892 | 1892 | 1892 | 1892 | |
47 | 25070200200 | 人类K-RAS基因突变检测 | 次 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | |
48 | 25070200300 | 人类EML4-ALK融合基因检测 | 次 | 2137 | 2137 | 2137 | 2137 | |
49 | 25070200400 | 人类B-RAF基因V600E突变检测 | 次 | 365 | 365 | 365 | 365 | |
50 | 25070300100 | 化学药物用药指导的基因检测 | 每个基因位点 | 365 | 365 | 365 | 365 | |
51 | 25070300101 | 化学药物用药指导的基因检测(≥10基因位点) | 人次 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | |
52 | 26000002100 | 群体反应抗体(PRA)检测 | 次 | 391 | 391 | 391 | 391 | |
53 | 31090301300 | 肠套叠充气造影及整复 | 次 | 430 | 430 | 430 | 430 | |
54 | 31120100101 | 妇科常规检查 | 人次 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
55 | 31120200300 | 新生儿复苏 | 次 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
56 | 31120200800 | 新生儿脐静脉穿刺和注射 | 次 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | |
57 | 31120200900 | 新生儿兰光治疗 | 小时 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
58 | 31140002200 | 拔甲治疗 | 每个 | 82 | 82 | 82 | 82 | |
59 | 31150300500 | 多参数监护无抽搐电休克治疗 | 次 | 553 | 553 | 553 | 553 | |
60 | 31150302200 | 听力整合及语言训练 | 人次 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
61 | 31150390100 | 经颅磁刺激治疗(TMS) | 人次 | 169 | 169 | 169 | 169 | |
62 | 32020000101 | 假性动脉瘤经股动脉置管腹主动脉带簿网支架置入术 | 次 | 2063 | 1856.7 | 1671 | 1503.9 | |
63 | 32020000600 | 经皮动脉闭塞激光再通术 | 次 | 2200 | 1980 | 1782 | 1603.8 | |
64 | 32020001200 | 经皮肢体动脉旋切+球囊扩张术 | 次 | 2200 | 1980 | 1782 | 1603.8 | |
65 | 32020001201 | 经皮肢体动脉旋磨+球囊扩张术 | 次 | 2200 | 1980 | 1782 | 1603.8 | |
66 | 32030000300 | 经颈内静脉肝内门腔静脉分流术(TIPS) | 次 | 2200 | 1980 | 1782 | 1603.8 | |
67 | 32040000101 | 经皮二尖瓣球囊成形术 | 次 | 1925 | 1732.5 | 1559.2 | 1403.2 | |
68 | 32040000102 | 经皮三尖瓣球囊成形术 | 次 | 1925 | 1732.5 | 1559.2 | 1403.2 | |
69 | 32040000103 | 经皮主动脉瓣球囊成形术 | 次 | 1925 | 1732.5 | 1559.2 | 1403.2 | |
70 | 32040000104 | 经皮肺动脉瓣球囊成形术 | 次 | 1925 | 1732.5 | 1559.2 | 1403.2 | |
71 | 32050001000 | 冠脉血管内窥镜检查术 | 次 | 2200 | 1980 | 1782 | 1603.8 | |
72 | 32050001200 | 经皮激光心肌血管重建术(PMR) | 次 | 2200 | 1980 | 1782 | 1603.8 | |
73 | 32050001300 | 冠状动脉内超声溶栓术 | 次 | 2200 | 1980 | 1782 | 1603.8 | |
74 | 32050001400 | 冠脉内局部放射治疗术 | 次 | 3300 | 2970 | 2673 | 2405.7 | |
75 | 32060000600 | 经皮穿刺脑血管腔内化疗术 | 次 | 2200 | 1980 | 1782 | 1603.8 | |
76 | 32060001100 | 脊髓血管畸形栓塞术 | 次 | 2200 | 1980 | 1782 | 1603.8 | |
77 | 33010100501 | 吸入性全身麻醉 | 次 | 460 | 414 | 372.6 | 335.3 | |
78 | 33020102500 | 第四脑室肿瘤切除术 | 次 | 5475 | 4927.5 | 4434.7 | 3991.2 | |
79 | 33020102702 | 桥小脑角三叉神经鞘瘤切除术 | 次 | 5500 | 4950 | 4455 | 4009.5 | |
80 | 33020103500 | 脑深部电极置入术 | 次 | 2505 | 2254.5 | 2029 | 1826.1 | |
81 | 33020103501 | 脑深部电极取出术 | 次 | 1804 | 1623.6 | 1461.2 | 1315 | |
82 | 33020300300 | 颅内动脉瘤包裹术 | 次 | 4260 | 3834 | 3450.6 | 3105.5 | |
83 | 33020300400 | 颅内巨大动静脉畸形栓塞后切除术 | 次 | 7660 | 6894 | 6204.6 | 5584.1 | |
84 | 33020301001 | 颈动脉外膜剥脱术(双侧) | 次 | 4800 | 4320 | 3888 | 3499.2 | |
85 | 33020301004 | 颈内动脉外膜剥脱术(单侧) | 次 | 2400 | 2160 | 1944 | 1749.6 | |
86 | 33020301008 | 迷走神经剥离术(单侧) | 次 | 2400 | 2160 | 1944 | 1749.6 | |
87 | 33020301100 | 颈总动脉大脑中动脉吻合术 | 次 | 3135 | 2821.5 | 2539.3 | 2285.3 | |
88 | 33020301500 | 颅内血管重建术 | 次 | 6435 | 5791.5 | 5212.3 | 4691 | |
89 | 33020401100 | 脊髓动静脉畸形切除术 | 次 | 4890 | 4401 | 3960.9 | 3564.8 | |
90 | 33030001600 | 胎儿甲状腺移植术 | 次 | 1526 | 1373.4 | 1236 | 1112.4 | |
91 | 33040100801 | 睑外翻矫正术(双侧) | 次 | 352 | 316.8 | 285.1 | 256.5 | |
92 | 33040190100 | 眼睑结膜海绵状血管瘤切除术 | 次 | 677 | 609.3 | 548.3 | 493.4 | |
93 | 33040200200 | 泪小点外翻矫正术 | 次 | 308 | 277.2 | 249.4 | 224.4 | |
94 | 33040400701 | 翼状胬肉转位术 | 次 | 308 | 277.2 | 249.4 | 224.4 | |
95 | 33040400702 | 单纯角膜肿物切除 | 次 | 308 | 277.2 | 249.4 | 224.4 | |
96 | 33040500800 | 睫状体断离复位术 | 次 | 1353 | 1217.7 | 1095.9 | 986.3 | |
97 | 33040500900 | 睫状体及脉络膜上腔放液术 | 次 | 677 | 609.3 | 548.3 | 493.4 | |
98 | 33040501100 | 前房角切开术 | 次 | 750 | 675 | 607.5 | 546.7 | |
99 | 33040502100 | 巩膜缩短术 | 次 | 677 | 609.3 | 548.3 | 493.4 | |
100 | 33040601500 | 白内障囊外摘除联合青光眼人工晶体植入术 | 次 | 1800 | 1620 | 1458 | 1312.2 | |
101 | 33040701100 | 色素膜肿物切除术 | 次 | 2317 | 2085.3 | 1876.7 | 1689 | |
102 | 33040701200 | 巩膜后兜带术 | 次 | 1337 | 1203.3 | 1082.9 | 974.6 | |
103 | 33040900300 | 球壁异物取出术 | 次 | 1598 | 1438.2 | 1294.3 | 1164.8 | |
104 | 33040902000 | 眶骨缺损修复术 | 次 | 1580 | 1422 | 1279.8 | 1151.8 | |
105 | 33040902200 | 眼眶减压术(单眼) | 次 | 1071 | 963.9 | 867.5 | 780.7 | |
106 | 33050201500 | 完壁式乳突根治术 | 次 | 836 | 752.4 | 677.1 | 609.3 | |
107 | 33050300101 | 内耳圆窗修补术 | 次 | 1700 | 1530 | 1377 | 1239.3 | |
108 | 33050301400 | 颞骨部分切除术 | 次 | 2317 | 2085.3 | 1876.7 | 1689 | |
109 | 33060100400 | 鼻继发畸形修复术 | 次 | 1538 | 1384.2 | 1245.7 | 1121.1 | |
110 | 33060100600 | 鼻部神经封闭术 | 次 | 60 | 54 | 48.6 | 43.7 | |
111 | 33060101700 | 鼻中隔血肿切开引流术 | 次 | 187 | 168.3 | 151.4 | 136.2 | |
112 | 33060101701 | 鼻中隔脓肿切开引流术 | 次 | 187 | 168.3 | 151.4 | 136.2 | |
113 | 33060102200 | 隆鼻术 | 次 | 693 | 623.7 | 561.3 | 505.1 | |
114 | 33060300400 | 经鼻视神经减压术 | 次 | 2387 | 2148.3 | 1933.4 | 1740 | |
115 | 33060300600 | 经鼻内镜眶减压术 | 次 | 1544 | 1389.6 | 1250.6 | 1125.5 | |
116 | 33060300700 | 经鼻内镜脑膜修补术 | 次 | 2849 | 2564.1 | 2307.6 | 2076.8 | |
117 | 33060401500 | 上颌窦开窗异物取出术 | 次 | 449 | 404.1 | 363.6 | 327.2 | |
118 | 33060401600 | 唇颊沟加深术 | 次 | 380 | 342 | 307.8 | 277 | |
119 | 33060500400 | 涎腺瘘切除修复术 | 次 | 759 | 683.1 | 614.7 | 553.2 | |
120 | 33060500700 | 下颌骨扩大切除术 | 次 | 2852 | 2566.8 | 2310.1 | 2079 | |
121 | 33060501000 | 上颌骨次全切除术 | 次 | 1806 | 1625.4 | 1462.8 | 1316.5 | |
122 | 33060501200 | 上颌骨扩大切除术 | 次 | 2852 | 2566.8 | 2310.1 | 2079 | |
123 | 33060501800 | 口底皮样囊肿摘除术 | 次 | 667 | 600.3 | 540.2 | 486.1 | |
124 | 33060601901 | 腭咽环扎腭裂修复术(≥2侧) | 次 | 1564 | 1407.6 | 1266.8 | 1140.1 | |
125 | 33060602900 | 口腔颌面部软组织缺损游离瓣移植修复术 | 次 | 2250 | 2025 | 1822.5 | 1640.2 | |
126 | 33060603200 | 颜面部软组织不对称局部组织瓣修复畸形矫正术 | 次 | 1518 | 1366.2 | 1229.5 | 1106.5 | |
127 | 33060603900 | 腭瘘修补术 | 次 | 886 | 797.4 | 717.6 | 645.8 | |
128 | 33060701001 | 下颌角嚼肌肥大畸形矫正术(双侧) | 次 | 538 | 484.2 | 435.7 | 392.1 | |
129 | 33060701004 | 改良下颌升支矢状劈开去骨术(单侧) | 次 | 269 | 242.1 | 217.8 | 196 | |
130 | 33060701005 | 改良下颌升支矢状劈开去骨术(双侧) | 次 | 538 | 484.2 | 435.7 | 392.1 | |
131 | 33060801102 | 颧弓骨折切开复位内固定(单侧) | 次 | 1316 | 1184.4 | 1065.9 | 959.3 | |
132 | 33060801300 | 颧骨上颌骨复合骨折切开复位内固定术(单侧) | 次 | 1265 | 1138.5 | 1024.6 | 922.1 | |
133 | 33060801901 | 骨内固定植入物取出术(双颌) | 次 | 1265 | 1138.5 | 1024.6 | 922.1 | |
134 | 33060802700 | 上颌骨陈旧性骨折整复术(单颌) | 次 | 4110 | 3699 | 3329.1 | 2996.1 | |
135 | 33061100900 | 侧颅底切除术 | 次 | 3564 | 3207.6 | 2886.8 | 2598.1 | |
136 | 33070102900 | 喉气管狭窄支架成形术 | 次 | 1894 | 1704.6 | 1534.1 | 1380.6 | |
137 | 33070103000 | 声带内移术 | 次 | 935 | 841.5 | 757.3 | 681.5 | |
138 | 33070104100 | 气管内肿瘤切除术 | 次 | 3564 | 3207.6 | 2886.8 | 2598.1 | |
139 | 33070200100 | 肺内异物摘除术(单侧) | 次 | 1894 | 1704.6 | 1534.1 | 1380.6 | |
140 | 33070300700 | 肋软骨取骨术 | 次 | 726 | 653.4 | 588 | 529.2 | |
141 | 33070300800 | 胸壁结核病灶清除术 | 次 | 1210 | 1089 | 980.1 | 882 | |
142 | 33070301000 | 胸骨牵引术 | 次 | 350 | 315 | 283.5 | 255.1 | |
143 | 33070301300 | 胸壁缺损修复术(单侧) | 次 | 947 | 852.3 | 767 | 690.3 | |
144 | 33070301900 | 胸膜剥脱术 | 次 | 2500 | 2250 | 2025 | 1822.5 | |
145 | 33070302000 | 脓胸引流清除术 | 次 | 1210 | 1089 | 980.1 | 882 | |
146 | 33070302700 | 纵隔气肿切开减压术 | 次 | 253 | 227.7 | 204.9 | 184.4 | |
147 | 33080102200 | 法鲁氏三联症根治术 | 次 | 6105 | 5494.5 | 4945 | 4450.5 | |
148 | 33080300100 | 经胸腔镜心包活检术 | 次 | 2030 | 1827 | 1644.3 | 1479.8 | |
149 | 33080300200 | 心包剥脱术 | 次 | 2400 | 2160 | 1944 | 1749.6 | |
150 | 33080300500 | 心包开窗引流术 | 次 | 1815 | 1633.5 | 1470.1 | 1323 | |
151 | 33080302800 | 连续动静脉转流术 | 次 | 209 | 188.1 | 169.2 | 152.2 | |
152 | 33080401300 | 肠系膜上动脉取栓+移植术 | 次 | 3900 | 3510 | 3159 | 2843.1 | |
153 | 33080401400 | 胸腹主动脉损伤修复术 | 次 | 3300 | 2970 | 2673 | 2405.7 | |
154 | 33080402900 | 上腔静脉阻塞自体大隐静脉螺旋管道架桥术 | 次 | 2930 | 2637 | 2373.3 | 2135.9 | |
155 | 33080404100 | 股腘动脉人工自体血管移植术 | 次 | 2896 | 2606.4 | 2345.7 | 2111.1 | |
156 | 33080404301 | 双侧或多部位取栓,每增加一切口加收 | 每切口 | 405 | 364.5 | 328 | 295.2 | |
157 | 33080406100 | 大隐静脉耻骨上转流术(单侧) | 次 | 2159 | 1943.1 | 1748.7 | 1573.8 | |
158 | 33090000800 | 髂腹股沟淋巴结清扫术(单侧) | 次 | 1431 | 1287.9 | 1159.1 | 1043.1 | |
159 | 33090001900 | 脾切除自体脾移植术 | 次 | 3000 | 2700 | 2430 | 2187 | |
160 | 33100100100 | 颈侧切开食道异物取出术 | 次 | 861 | 774.9 | 697.4 | 627.6 | |
161 | 33100100300 | 食管瘘清创术 | 次 | 1304 | 1173.6 | 1056.2 | 950.5 | |
162 | 33100100600 | 食管憩室切除术 | 次 | 1734 | 1560.6 | 1404.5 | 1264 | |
163 | 33100101400 | 食管癌根治+肠代食管术 | 次 | 7128 | 6415.2 | 5773.6 | 5196.2 | |
164 | 33100101800 | 食管再造术 | 次 | 4800 | 4320 | 3888 | 3499.2 | |
165 | 33100300300 | 壶腹部肿瘤局部切除术 | 次 | 2745 | 2470.5 | 2223.4 | 2001 | |
166 | 33100300400 | 肠回转不良矫治术 | 次 | 1648 | 1483.2 | 1334.8 | 1201.3 | |
167 | 33100301500 | 乙状结肠悬吊术 | 次 | 1650 | 1485 | 1336.5 | 1202.8 | |
168 | 33100403200 | 肛门括约肌再造术 | 次 | 1148 | 1033.2 | 929.8 | 836.8 | |
169 | 33100501000 | 开腹恶性肿瘤射频治疗 | 次 | 1600 | 1440 | 1296 | 1166.4 | |
170 | 33100502400 | 肝实质切开取石术 | 次 | 2510 | 2259 | 2033.1 | 1829.7 | |
171 | 33100502600 | 肝血管瘤缝扎术 | 次 | 2241 | 2016.9 | 1815.2 | 1633.6 | |
172 | 33100800701 | 脐瘘切除术 | 次 | 1000 | 900 | 810 | 729 | |
173 | 33100802001 | 脐肠瘘修补术 | 次 | 1476 | 1328.4 | 1195.5 | 1075.9 | |
174 | 33100802302 | 肝静脉切开取栓术 | 次 | 2700 | 2430 | 2187 | 1968.3 | |
175 | 33100802900 | 经腹腔镜门脉交通支结扎术 | 次 | 2159 | 1943.1 | 1748.7 | 1573.8 | |
176 | 33110100300 | 肾折叠术 | 次 | 1193 | 1073.7 | 966.3 | 869.6 | |
177 | 33110101300 | 肾实质切开造瘘术 | 次 | 1188 | 1069.2 | 962.2 | 865.9 | |
178 | 33110101501 | 多囊肾去顶减压术(双侧) | 次 | 4248 | 3823.2 | 3440.8 | 3096.7 | |
179 | 33110301101 | 结肠扩大膀胱术 | 次 | 2500 | 2250 | 2025 | 1822.5 | |
180 | 33110401000 | 尿道旁腺囊肿摘除术 | 次 | 610 | 549 | 494.1 | 444.6 | |
181 | 33110402300 | 尿道下裂Ⅰ期成形术 | 次 | 1624 | 1461.6 | 1315.4 | 1183.8 | |
182 | 33110402600 | 尿道下裂修复术 | 次 | 1488 | 1339.2 | 1205.2 | 1084.6 | |
183 | 33120100603 | 绿激光汽化前列腺手术加收 | 例 | 2700 | 2430 | 2187 | 1968.3 | |
184 | 33120200100 | 阴囊坏死扩创术 | 次 | 220 | 198 | 178.2 | 160.3 | |
185 | 33120201201 | 睾丸肿瘤双侧淋巴清扫术 | 次 | 2970 | 2673 | 2405.7 | 2165.1 | |
186 | 33120300900 | 输精管粘堵术 | 人次 | 350 | 315 | 283.5 | 255.1 | |
187 | 33120301100 | 输精管吻合术 | 人次 | 605 | 544.5 | 490 | 441 | |
188 | 33120301300 | 经尿道射精管囊肿切开术 | 次 | 1210 | 1089 | 980.1 | 882 | |
189 | 33120401500 | 阴茎阴囊移位整形术 | 次 | 1304 | 1173.6 | 1056.2 | 950.5 | |
190 | 33120401700 | 阴茎血管重建术 | 次 | 1738 | 1564.2 | 1407.7 | 1266.9 | |
191 | 33120401800 | 阴茎海绵体分离术 | 次 | 861 | 774.9 | 697.4 | 627.6 | |
192 | 33130100902 | 卵巢倒转术(单侧) | 次 | 1513 | 1361.7 | 1225.5 | 1102.9 | |
193 | 33130201001 | 输卵管积水穿刺 | 次 | 110 | 99 | 89.1 | 80.1 | |
194 | 33150100100 | 经口咽部环枢椎肿瘤切除术 | 次 | 5038 | 4534.2 | 4080.7 | 3672.6 | |
195 | 33150101700 | 髂窝脓肿切开引流术 | 次 | 1408 | 1267.2 | 1140.4 | 1026.3 | |
196 | 33150102600 | 后入路枢环枕融合植骨固定术 | 次 | 3510 | 3159 | 2843.1 | 2558.7 | |
197 | 33150102601 | 枕骨大孔扩大及环椎后弓减压术 | 次 | 3510 | 3159 | 2843.1 | 2558.7 | |
198 | 33150200100 | 胸廓出口综合征手术 | 次 | 3318 | 2986.2 | 2687.5 | 2418.7 | |
199 | 33150300200 | 锁骨肿瘤锁骨切除术 | 次 | 1845 | 1660.5 | 1494.4 | 1344.9 | |
200 | 33150300600 | 髂骨翼肿瘤切除术 | 次 | 2300 | 2070 | 1863 | 1676.7 | |
201 | 33150400800 | 股骨头坏死病灶刮除植骨术 | 次 | 1845 | 1660.5 | 1494.4 | 1344.9 | |
202 | 33150502500 | 尺、桡骨骨折不愈合切开植骨内固定术 | 次 | 1624 | 1461.6 | 1315.4 | 1183.8 | |
203 | 33150503200 | 股骨干骨折畸形愈合截骨内固定术 | 次 | 1624 | 1461.6 | 1315.4 | 1183.8 | |
204 | 33150700300 | 人工肘关节置换术 | 次 | 3000 | 2700 | 2430 | 2187 | |
205 | 33150701200 | 髋关节表面置换术 | 次 | 3000 | 2700 | 2430 | 2187 | |
206 | 33150800200 | 骨骺早闭骨桥切除脂肪移植术 | 次 | 1773 | 1595.7 | 1436.1 | 1292.4 | |
207 | 33150900200 | 髌股关节病变软骨切除软骨下钻孔术 | 次 | 1488 | 1339.2 | 1205.2 | 1084.6 | |
208 | 33151000200 | 腕关节截骨术 | 次 | 1242 | 1117.8 | 1006 | 905.4 | |
209 | 33151000601 | 股骨头单纯钻孔减压术 | 次 | 1845 | 1660.5 | 1494.4 | 1344.9 | |
210 | 33151100100 | 肘关节融合术 | 次 | 1845 | 1660.5 | 1494.4 | 1344.9 | |
211 | 33151200200 | 网球肘松解术 | 次 | 1045 | 940.5 | 846.4 | 761.7 | |
212 | 33151200800 | 髋臼造盖成形术 | 次 | 2932 | 2638.8 | 2374.9 | 2137.4 | |
213 | 33151201401 | 马蹄内翻足外固定矫正术 | 次 | 1402 | 1261.8 | 1135.6 | 1022 | |
214 | 33151300500 | 髋关节离断术 | 次 | 2317 | 2085.3 | 1876.7 | 1689 | |
215 | 33151500900 | 月骨骨折不愈合血管植入术 | 次 | 1759 | 1583.1 | 1424.7 | 1282.2 | |
216 | 33151501000 | 人工月骨置换术(单侧) | 次 | 1488 | 1339.2 | 1205.2 | 1084.6 | |
217 | 33151501001 | 人工月骨置换术(双侧) | 次 | 2977 | 2679.3 | 2411.3 | 2170.1 | |
218 | 33151501002 | 人工桡骨头置换术(单侧) | 次 | 1488 | 1339.2 | 1205.2 | 1084.6 | |
219 | 33151800200 | 掌指结核病灶清除术 | 次 | 1045 | 940.5 | 846.4 | 761.7 | |
220 | 33151800700 | 腕关节三角软骨复合体重建术 | 关节 | 1089 | 980.1 | 882 | 793.8 | |
221 | 33152100999 | 指固有伸肌腱移位功能重建术 | 次 | 2571 | 2313.9 | 2082.5 | 1874.2 | |
222 | 33152101701 | 拇囊炎手术治疗(单侧) | 次 | 550 | 495 | 445.5 | 400.9 | |
223 | 33152102000 | 小肌肉挛缩切断术 | 次 | 825 | 742.5 | 668.2 | 601.3 | |
224 | 33152103300 | 侧腱束劈开交叉缝合术 | 次 | 800 | 720 | 648 | 583.2 | |
225 | 33152103700 | 前臂正中神经游离神经移植术 | 次 | 2317 | 2085.3 | 1876.7 | 1689 | |
226 | 33152300500 | 颅骨头环牵引术 | 次 | 198 | 178.2 | 160.3 | 144.2 | |
227 | 33160100800 | 乳腺癌根治+乳房再造术(单侧) | 次 | 4000 | 3600 | 3240 | 2916 | |
228 | 33160100900 | 乳房再造术II期(单侧) | 次 | 2970 | 2673 | 2405.7 | 2165.1 | |
229 | 33160200503 | 体表血管瘤切除术(大) | 次 | 1544 | 1389.6 | 1250.6 | 1125.5 | |
230 | 33160200504 | 脂肪血管瘤切除术(大) | 次 | 1544 | 1389.6 | 1250.6 | 1125.5 | |
231 | 33160200507 | 神经纤维血管瘤切除术(大) | 次 | 1544 | 1389.6 | 1250.6 | 1125.5 | |
232 | 33160200508 | 海绵状血管瘤环扎术(大) | 次 | 1544 | 1389.6 | 1250.6 | 1125.5 | |
233 | 33160200600 | 海绵状血管瘤切除术(中) | 次 | 812 | 730.8 | 657.7 | 591.9 | |
234 | 33160200603 | 体表血管瘤切除术(中) | 次 | 812 | 730.8 | 657.7 | 591.9 | |
235 | 33160200700 | 海绵状血管瘤切除术(小) | 次 | 541 | 486.9 | 438.2 | 394.3 | |
