索引号: | 11330500MB15011651/2023-00006 | 成文日期: | 2023-01-29 |
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 长期公开 |
文件编号: | 无 | 发布机构: | 湖州市医疗保障局 |
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和《湖州市人民政府办公室关于印发2022年湖州市政务公开工作要点的通知》(湖政办发〔2022〕32号)要求,现公布湖州市医疗保障局2022年政府信息公开工作年度报告。本报告所列数据的统计期限为2022年1月1日至2022年12月31日。
一、总体情况
(一)主动公开情况。2022年,我局主动公开的信息主要包括医疗保障政策法规、医保基金运行、医疗救助情况、医疗服务价格、意见征求、民生实事等,全年主动公开信息425条。
(二)依申请公开情况。2022年,我局未发生因有关政府信息公开而引发的行政复议案和行政诉讼案,未收到各类有关本单位政府信息公开事务的申诉案,也未收到公民、法人或其他组织提出的政府信息公开申请。
(三)政府信息管理情况。我局建立了部门政府信息公开审查规定,严格执行信息公开保密审查制度,严把征求意见、意见反馈、文件发布、政策解读等关口,确保政府信息准确、安全。
(四)政府信息公开平台建设情况。强化门户网站建设,突出工作重点,展示工作特色,规范栏目设置和内容发布。健全信息联动发布机制,通过与南太湖号、湖州日报、湖州在线等媒体深度合作,运用好“湖州医疗保障”微信公众号,不断拓展公开渠道和信息发布力度。
(五)监督保障情况。落实责任,明确一名副局长具体指导、监督全局信息公开工作,市局机关各处室(单位)按职责要求分工落实政府信息公开各项工作。根据政务公开第三方评估和问题清单,全面加强自查自改。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 4 | 0 | 13 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 2件 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进措施
经认真总结,我局政府信息公开工作还存在信息发布还不够及时,信息公开力度不够大,公开形式还比较单一等问题。
下一步,我们将细化落实整改措施,全面提升政府信息公开水平。一是加强政务公开规范化建设。抓好网站、微信等公开平台的建设维护,规范发布内容、发布形式,流畅政务信息制作、意见征集、公开等各环节的运行,提高政务公开质量。二是完善政府信息公开机制。聚焦共同富裕,关注民生关切,丰富微视频、网络直播等主动回应方式。加强与网民的互动,创新意见建议征集形式,畅通与公众沟通渠道。三是深化监督机制建设。深化对政务公开发布内容、发布形式的全流程监督,确保信息发布的规范。
六、其他需要报告的事项
2022年,未收取政府信息公开相关处理费。
该链接属站外链接,将无法使用辅助浏览工具! 是否继续访问?
该链接属站外链接,将无法使用辅助浏览工具! 是否继续访问?